... | @@ -12,11 +12,11 @@ Nun das Wichtigste zuerst, damit Du Dich in der OSEG Welt frei bewegen und Dich |
... | @@ -12,11 +12,11 @@ Nun das Wichtigste zuerst, damit Du Dich in der OSEG Welt frei bewegen und Dich |
|
|
|
|
|
| OSEG ID | Ein Zugang für alle Plattformen |
|
|
| OSEG ID | Ein Zugang für alle Plattformen |
|
|
| ------- | ------------------------------- |
|
|
| ------- | ------------------------------- |
|
|
| [![oseg-id-logo](uploads/5ae4d2d5f77987620da84ab0f8bf3754/oseg-id-logo.png)](https://sso.opensourceecology.de/) | Mit der OSEG-ID kannst Du Dich auf allen von der OSEG verwalteten Plattformen mit den selben Zugangsdaten anmelden. Wenn Du Deine Zugangsdaten für alle Plattformen ändern möchtest, dann geht's hier zum [ :key: SSO-Server der OSEG](https://sso.opensourceecology.de/).<br />Falls Du Fragen zu Deiner OSEG-ID hast, dann wende Dich an unser [IT-Team :arrow_right:](https://gitlab.opensourceecology.de/verein/koordination/it). |
|
|
| [![oseg-id-logo](uploads/5ae4d2d5f77987620da84ab0f8bf3754/oseg-id-logo.png)](https://login.opensourceecology.de/) | Mit der OSEG-ID kannst Du Dich auf allen von der OSEG verwalteten Plattformen mit den selben Zugangsdaten anmelden. Wenn Du Deine Zugangsdaten für alle Plattformen ändern möchtest, dann geht's hier zum [ :key: SSO-Login der OSEG](https://login.opensourceecology.de/).<br />Falls Du Fragen zu Deiner OSEG-ID hast, dann wende Dich an unser [IT-Team :arrow_right:](https://gitlab.opensourceecology.de/verein/koordination/it). |
|
|
|
|
|
|
## Die wichtigsten Plattformen
|
|
## Die wichtigsten Plattformen
|
|
|
|
|
|
**Gitlab** und die **Nextcloud** sind unsere wichtigsten Plattformen.
|
|
**Gitlab** und die **Nextcloud** sind derzeit unsere wichtigsten Arbeits-Plattformen.
|
|
|
|
|
|
| Gitlab | Nextcloud |
|
|
| Gitlab | Nextcloud |
|
|
| :------: | :-------: |
|
|
| :------: | :-------: |
|
... | @@ -27,7 +27,8 @@ Nun das Wichtigste zuerst, damit Du Dich in der OSEG Welt frei bewegen und Dich |
... | @@ -27,7 +27,8 @@ Nun das Wichtigste zuerst, damit Du Dich in der OSEG Welt frei bewegen und Dich |
|
### weitere Plattformen
|
|
### weitere Plattformen
|
|
| Logo | Name | URL | Beschreibung |
|
|
| Logo | Name | URL | Beschreibung |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------------ |
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------------ |
|
|
| ![hedgedoc-logo-50x50](uploads/66d558137d5ca55a1cbb5806c818837a/hedgedoc-logo-50x50.png) | HedgeDoc | https://pad2.opensourceecology.de/ | HedgeDoc ist ein Webinterface MD-Editor an dem kollaborativ zusammen gearbeitet werden kann. Damit können außerdem Online-Präsentationen erstellt und publiziert werden. [weitere Infos zur Anwendung](#) |
|
|
| ![hedgedoc-logo-50x50](uploads/66d558137d5ca55a1cbb5806c818837a/hedgedoc-logo-50x50.png) | HedgeDoc | https://md.opensourceecology.de/ | HedgeDoc ist ein Webinterface Markdown-Editor mit dem kollaborativ zusammen an Inhalten gearbeitet werden kann. Damit können außerdem Online-Präsentationen erstellt und publiziert werden. [weitere Infos zur Anwendung](https://md.opensourceecology.de/features) |
|
|
|
|
| ![Blog]() | Blog | https://blog.opensourceecology.de | Hier können regelmäßig Inhalte publiziert werden um die Community auf Stand zu halten, seit 2021 in neuem schlanken 'Gewand'. **Wer einen Überblick über die Kanäle und Aktivitäten sucht oder einfach Spaß an redaktioneller oder berichterstattender Arbeit hat ist hier genau richtig.** |
|
|
|
|
|
|
## Koordinationsgruppen
|
|
## Koordinationsgruppen
|
|
|
|
|
... | @@ -61,6 +62,7 @@ Da das Gitlab einer der wichtigsten Plattformen der OSEG ist, haben wir extra ei |
... | @@ -61,6 +62,7 @@ Da das Gitlab einer der wichtigsten Plattformen der OSEG ist, haben wir extra ei |
|
| ---- | ------------ |
|
|
| ---- | ------------ |
|
|
| OSEG-Welcome-Group | Diese Telegramgruppe ist nicht nur für den Verein, daher bitte **keine** vereinsinternen Themen dort diskutieren. |
|
|
| OSEG-Welcome-Group | Diese Telegramgruppe ist nicht nur für den Verein, daher bitte **keine** vereinsinternen Themen dort diskutieren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Regelmäßige Termine
|
|
## Regelmäßige Termine
|
|
|
|
|
|
| Veranstaltungstag | Uhrzeit | Name | Beschreibung | Ort |
|
|
| Veranstaltungstag | Uhrzeit | Name | Beschreibung | Ort |
|
... | @@ -74,7 +76,7 @@ Hier findest Du alle aktuell aktiven Projekte: [Projekte der OSEG](https://gitla |
... | @@ -74,7 +76,7 @@ Hier findest Du alle aktuell aktiven Projekte: [Projekte der OSEG](https://gitla |
|
|
|
|
|
### Du möchtest ein Projekt starten?
|
|
### Du möchtest ein Projekt starten?
|
|
|
|
|
|
Super! Bitte erstelle dazu entweder ein Pad auf unserer [HedgeDoc Plattform](https://pad2.opensourceecology.de/) oder erstelle ein eigenes Projekt auf Gitlab und beschreibe Dein Projekt. Dann kannst Du Dich gerne an den Vorstand wenden und dieser wird dazu (falls nötig) ein Meeting einberufen, wo Du die Möglichkeit bekommst Dein Projekt vorzustellen. Wichtig dabei wären folgende Punkte:
|
|
Super! Bitte erstelle dazu entweder ein Pad auf unserer [HedgeDoc Plattform](https://md.opensourceecology.de/) oder erstelle ein eigenes Projekt auf Gitlab und beschreibe Dein Projekt. Dann kannst Du Dich gerne an den Vorstand wenden und dieser wird dazu (falls nötig) ein Meeting einberufen, wo Du die Möglichkeit bekommst Dein Projekt vorzustellen. Wichtig dabei wären folgende Punkte:
|
|
|
|
|
|
- Wie ist der Name des Projekts?
|
|
- Wie ist der Name des Projekts?
|
|
- Wer ist der Verantwortliche und was sind seine Kontaktdaten?
|
|
- Wer ist der Verantwortliche und was sind seine Kontaktdaten?
|
... | @@ -90,15 +92,15 @@ Super! Bitte erstelle dazu entweder ein Pad auf unserer [HedgeDoc Plattform](htt |
... | @@ -90,15 +92,15 @@ Super! Bitte erstelle dazu entweder ein Pad auf unserer [HedgeDoc Plattform](htt |
|
| ------------------- | --------- |
|
|
| ------------------- | --------- |
|
|
| ![OSEG-wort-und-bildmarke](uploads/f46b87e15fdb6e43d067698075a13b69/OSEG-wort-und-bildmarke.png) | ![OSEG-bildmarke](uploads/e5bb00175c8c389af676521e5a5d5070/OSEG-bildmarke.png) |
|
|
| ![OSEG-wort-und-bildmarke](uploads/f46b87e15fdb6e43d067698075a13b69/OSEG-wort-und-bildmarke.png) | ![OSEG-bildmarke](uploads/e5bb00175c8c389af676521e5a5d5070/OSEG-bildmarke.png) |
|
|
|
|
|
|
Hier findest Du alle [Logos, Farben und Schriften](#) der OSEG.
|
|
Hier findest Du alle [Logos, Farben und Schriften](#) von OSEG.
|
|
|
|
|
|
## Verein
|
|
## Der Verein
|
|
|
|
|
|
Die wichtigsten Eckdaten des Vereins:
|
|
Die wichtigsten Eckdaten des Vereins:
|
|
|
|
|
|
| Name: | Open Source Ecology Germany e.V. |
|
|
| Name: | Open Source Ecology Germany e.V. |
|
|
| -------------- | --------------------------------------- |
|
|
| -------------- | --------------------------------------- |
|
|
| Kurzform: | OSEG e.V. |
|
|
| Kurzform: | OSE Germany e.V. (oder OSEGeV) |
|
|
| Adresse: | Knobelsdorffstr. 22 <br /> 14059 Berlin |
|
|
| Adresse: | Knobelsdorffstr. 22 <br /> 14059 Berlin |
|
|
| Telefon: | +49 (0) 30 92282426 |
|
|
| Telefon: | +49 (0) 30 92282426 |
|
|
| FAX: | - |
|
|
| FAX: | - |
|
... | @@ -109,9 +111,10 @@ Die wichtigsten Eckdaten des Vereins: |
... | @@ -109,9 +111,10 @@ Die wichtigsten Eckdaten des Vereins: |
|
| Gründungsjahr: | 2016 |
|
|
| Gründungsjahr: | 2016 |
|
|
| Kontodaten: | IBAN: DE19 4306 0967 1190 6553 00 <br /> BIC: GENODEM1GLS<br /> Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG |
|
|
| Kontodaten: | IBAN: DE19 4306 0967 1190 6553 00 <br /> BIC: GENODEM1GLS<br /> Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG |
|
|
|
|
|
|
- [Präambel](#)
|
|
- [Präambel](https://gitlab.opensourceecology.de/verein/satzung/-/blob/master/Satzung.md#pr%C3%A4ambel)
|
|
- [Vereinssatzung](#)
|
|
- [Vereinssatzung](https://gitlab.opensourceecology.de/verein/satzung)
|
|
- [Beitragsordnung](#)
|
|
- [Beitragsordnung](https://gitlab.opensourceecology.de/verein/beitragsordnung)
|
|
- [Mitgliederversammlungen](#)
|
|
- [Mitgliederversammlungen](https://gitlab.opensourceecology.de/verein/mitgliederversammlung)
|
|
|
|
|
|
## Datenschutz
|
|
## Datenschutz
|
|
|
|
https://www.ose-germany.de/datenschutz/ |
|
|
|
\ No newline at end of file |